Sådan hedder ungdomsrækkerne i efteråret
Når efterårets puljer bliver offentliggjort tirsdag, så bliver det med spritnye navne på ungdomsrækkerne i DBU Jyllands centrale turnering. Her får du overblikket.
Når de nye puljer ser dagens lys i løbet af tirsdagen er det med nye rækkebetegnelser i DBU Jylland centrale ungdomsrækker.
Det bliver et farvel til begreber som 2. division, Vest 1, Mesterrække og Række 1. I stedet bliver det til et goddag til navne som Liga 1, Liga 2, Liga 3 o.s.v. Både for piger og drenge.
Rækkenavnene vil i modsætning til nu gå igen fra årgang til årgang – fra U13 til U19. Samtidig vil det være ganske tydeligt, hvordan rækkerne rangerer i forhold til hinanden, ligesom ingen kan være i tvivl om, hvilket niveau der er øverst.
Unødig forvirring
Den nye navnemodel er født i DBU Jyllands Ungdomsudvalg – bl.a. med inspiration fra andre dele af dansk fodbold samt tysk navnelogik, og skiftet kommer blot to år efter, at de centrale ungdomsrækker sidst gennemgik et navneskifte.
Modellen fra dengang har imidlertid vist sig at skabe en masse unødig forvirring og uklarhed hos rigtig mange klubfolk, og derfor kommer revisionen og navneskiftet allerede nu.
Kobling til andre rækker
DBU Jyllands bestyrelse – der formelt har godkendt indstillingen fra Ungdomsudvalget – har i forbindelse med vedtagelsen opfordret de fire regioner til at undersøge mulighederne for en navnekobling til de regionale turneringstilbud (C-rækker m.v.), ligesom Børneudvalget er blevet bedt om at vurdere muligheden for at finde en navnestruktur i børnerækkerne, der hænger sammen med de centrale ungdomsrækker.
Tekst: Mads D. Larsen samt Martin Weibel & foto: Peter Dalsgaard
Læs også:
Nedenfor kan du finde et komplet overblik over alle kommende navneændringer.
(OBS: navneændringerne ændrer ikke ved antallet af niveauer.)
(OBS: I U19 Drenge, U17 Drenge og U18 Piger er der landsdækkende DBU-rækker. Disse navne påvirkes ikke af DBU Jyllands ændringer.)
U19 Drenge | ||
I dag | Fremtidens navne | |
DBU | Ligaen | |
DBU | Division | |
DBUJ | Vest | U19 Liga 1 |
DBUJ | Kval | U19 Liga 2 |
DBUJ | U19 Liga 3 | |
DBUJ | 1 | U19 Liga 4 |
DBUJ | 2 | U19 Liga 5 |
U17 Drenge | ||
I dag | Fremtidens navne | |
DBU | Ligaen | |
DBU | Division | |
DBUJ | 2. Division | U17 Liga 1 |
DBUJ | Vest | U17 Liga 2 |
DBUJ | U17 Liga 3 | |
DBUJ | U17 Liga 4 | |
DBUJ | 1 | U17 Liga 5 |
DBUJ | 2 | U17 Liga 6 |
U16 Drenge | ||
I dag | Fremtidens navne | |
Vest 1 | U16 Liga 1 | |
Vest 2 | U16 Liga 2 | |
Mester | U16 Liga 3 | |
1 | U16 Liga 4 | |
2 | U16 Liga 5 | |
U15 Drenge | ||
I dag | Fremtidens navne | |
Vest 1 | U15 Liga 1 | |
Vest 2 | U15 Liga 2 | |
Mester | U15 Liga 3 | |
1 | U15 Liga 4 | |
2 | U15 Liga 5 | |
U14 Drenge | ||
I dag | Fremtidens navne | |
Vest 1 | U14 Liga 1 | |
Vest 2 | U14 Liga 2 | |
Mester | U14 Liga 3 | |
1 | U14 Liga 4 | |
2 | U14 Liga 5 | |
U13 Drenge | ||
I dag | Fremtidens navne | |
Vest | U13 Liga 1 | |
U13 Liga 2 | ||
U13 Liga 3 | ||
1 | U13 Liga 4 | |
2 | U13 Liga 5 | |
U18 Piger | ||
I dag | Fremtidens navne | |
DBU | DM | |
DBUJ | Vest | U18 Liga 1 |
DBUJ | Mester | U18 Liga 2 |
DBUJ | U18 Liga 3 | |
U16 Piger | ||
I dag | Fremtidens navne | |
Vest | U16 Liga 1 | |
Mester | U16 Liga 2 | |
1 | U16 Liga 3 | |
U15 Piger | ||
I dag | Fremtidens navne | |
Vest | U15 Liga 1 | |
Mester | U15 Liga 2 | |
1 | U15 Liga 3 | |
U14 Piger | ||
I dag | Fremtidens navne | |
Vest | U14 Liga 1 | |
Mester | U14 Liga 2 | |
1 | U14 Liga 3 | |
U13 Piger | ||
I dag | Fremtidens navne | |
Vest | U13 Liga 1 | |
Mester | U13 Liga 2 | |
U13 Liga 3 |