Hillerød Fodbold

Ryd
Hold Pulje
Senior
NordicBet LIGA - Grundspil 2024/25 1.Division
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Serie 3 Pulje 1
Kvindeserie 2 - Efterår Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 24-25 Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S1-S2 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 Kvindesenior 2 Pulje 1
M+32 2 - 2024 Pulje 1
M+55 1 8:8 - 2024 Pulje 1
U19
Ungdomspokalen U19 drenge (06-07) 24-25 Pulje 1
U17
U17 Drenge 2 (08) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge 1 Pulje 1
U16
8:8 U16 Piger (09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
U15
U15 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 2
U15 Piger 2 (10) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Piger (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 1
U14
U14 Drenge Mester (11) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 1 (11) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 1
8:8 U14 Drenge 2 (11) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge Liga Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 2 Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 4 Pulje 1
U13
8:8 U13 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3 Pulje 1
U12
U12 Drenge 1 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U10
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U10 Drenge 3 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U10 drenge A+B (15) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 3
U10 drenge A+B (15) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 4
U10 drenge C+D (15) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 2
U10 drenge C+D (15) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 3
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U9 drenge A+B (16) Futsal 02-03/11-24 Pulje 4
U9 drenge A+B (16) Futsal 01/12-24 Pulje 5
U9 drenge A+B (16) Futsal 01/12-24 Pulje 6
U9 drenge C+D (16) Futsal 01/12-24 Pulje 1
U9 drenge C+D (16) Futsal 01/12-24 Pulje 2
U9 drenge C+D (16) Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 2
U8
U8 Piger 3 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U8 Piger 3 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U8 Piger 3 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U8 Piger 3 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U8 Piger 3 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 1 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 6
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 7
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U8 pige 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U8 pige 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U8 pige 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U8 pige 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U7
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 3
U7 dr (18) ½ banestævne Hedehushallen 24/11 Pulje 4
U7 dr (18) ½ banestævne Jægerspris 1/12 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Jægerspris 1/12 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Jægerspris 1/12 Pulje 3
U7 dr (18) ½ banestævne Jægerspris 1/12 Pulje 4
U7 dr (18) ½ banestævne Jægerspris 1/12 Pulje 5
U7 dr (18) ½ banestævne Jægerspris 1/12 Pulje 5
U6
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 1
U6 dr 3:3 (19) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 2
U6 dr (19) ½ banestævne Jægerspris 1/12 Pulje 2
U6 dr (19) ½ banestævne Jægerspris 1/12 Pulje 3

Log ind