Frederiksværk Fodbold Klub

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 1 Pulje 1
Serie 4 - Efterår Pulje 1
Serie 5 - Efterår Pulje 1
Serie 5 - Efterår Pulje 1
8:8 Herresenior 2 (motionsrækken) - Efterår Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
8:8 Herresenior Pokal 24/25 Pulje 1
Futsal Herresjællandsserien Pulje 1
8:8 M+32 2 - Efterår Pulje 2
VinterBOLD 8:8 M+32 2 Pulje 1
8:8 M+40 2 - Efterår Pulje 2
U17
U17 Drenge 1 (08) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 3 (08) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge Liga Pulje 1
VinterBOLD U-17 Drenge 2 Pulje 1
U16
U16 Piger 1 (09) Efterår Pulje 1
U16 Piger Futsal B (09) Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 1 Pulje 1
U15
U15 Drenge 4 (10) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
U14
U14 Drenge 1 (11) Efterår Pulje 1
8:8 U14 Piger 2 (11) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-14 piger 3 Pulje 1
U13
8:8 U13 Drenge 2 (12) Efterår Pulje 2
8:8 U13 Drenge 4 (12) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
U13 Drenge Futsal B (12) Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3 Pulje 1
U12
U12 drenge C+D (13) Futsal 03/11-24 Pulje 1
U12 drenge C+D (13) Futsal 23/11-24 Pulje 3
U12 drenge C+D (13) Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 3
U12 drenge C+D (13) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 1
U12 drenge C+D (13) Futsal Medaljestævne 23/02-25 Pulje 2
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11
U11 Piger Begynder (14) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U11 Piger Begynder (14) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U11 Piger Begynder (14) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U11 Piger Begynder (14) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U11 Piger Begynder (14) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U11 Drenge 3 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 pi. 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U10
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 7
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 7
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 7
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 7
U9
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 9
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 6
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U8
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U7
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 1
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Lynge-Uggeløse 10/11 Pulje 2
U7 dr (18) ½ banestævne Jægerspris 1/12 Pulje 1
U7 dr (18) ½ banestævne Jægerspris 1/12 Pulje 2

Log ind