U14 Drenge tilmeldingsguide efterår 2024
RÆKKE OG PLACERING I FORÅRET 2024 | ANBEFALING TIL RÆKKE I EFTERÅRET 2024 | |
---|---|---|
U13 Drenge Liga 1 | Nr. 1-6 | Ansøg om wildcard til U14 Drenge Liga 1 eller Liga 2A |
U13 Drenge Liga 2 | Nr. 1-2 | Ansøg om wildcard til U14 Drenge Liga 1 eller Liga 2A |
U13 Drenge Liga 2 | Nr. 3-6 | Ansøg om wildcard til U14 Drenge Liga 2A |
U13 Drenge Liga 2 | Nr. 7-8 | Ansøg om wildcard til U14 Drenge Liga 2B |
U13 Drenge Liga 3 | Nr. 1 | Ansøg om wildcard til U14 Drenge Liga 2B |
U13 Drenge Liga 3 | Nr. 2-4 | Tilmeld U14 Drenge Liga 3 |
U13 Drenge Liga 3 | Nr. 5-6 | Tilmeld U14 Drenge Liga 4* |
U13 Drenge Liga 4 | Nr. 1 | Tilmeld U14 Drenge Liga 3 |
U13 Drenge Liga 4 | Nr. 2-4 | Tilmeld U14 Drenge Liga 4** |
U13 Drenge Liga 4 | Nr. 5-6 | Tilmeld U14 Drenge Liga 5*** |
U13 Drenge Liga 5 | Nr. 1-2 | Tilmeld U14 Drenge Liga 4 |
U13 Drenge Liga 5 | Nr. 3-5 | Tilmeld U14 Drenge Liga 5 |
U13 Drenge Liga 5 | Nr. 6 | Tilmeld U14 Drenge Liga 6 |
U13 Drenge Liga 6 | Nr. 1 | Tilmeld U14 Drenge Liga 5 |
U13 Drenge Liga 6 | Nr. 2-6 | Tilmeld U14 Drenge Liga 6 |
* 5'erne kan overveje at tilmelde U14 Drenge Liga 3 ** 2'erne kan overveje at tilmelde sig U14 Drenge Liga 3 *** 5'erne kan overveje at tilmelde sig U14 Drenge Liga 4 |
Andre faktorer der har indflydelse på niveauet:
- Hvis holdet ligger lige på grænsen i forhold til ovenstående anbefalinger, bør man overveje niveauet over/under.
Eksempel: Holdet er blevet nr. 5 i Liga 4, men har i størstedelen af kampene haft en god matchning/jævnbyrdige kampe. I dette tilfælde vil vi anbefale at tilmelde sig Liga 4. - Tilgang/afgang af spillere kan også have indflydelse på ovenstående anbefalinger.
Tilmeldingen er åben fra 15. maj til 10. juni.
Bemærk! Ansøgningsrækker har frist 27. maj.
Spørgsmål til tilmelding?
Tøv ikke med at kontakte DBU Jylland Turnering for sparring om tilmelding af jeres hold, info@dbujylland.dk og tlf. 89399999.
Vil dit hold spille 8-mands?
Se mere om 8-mandsturneringer for ungdom her