Dommerafregning - solidarisk
Alle centrale 11:11/8:8 rækker opkræves en solidarisk dommerafregning.
Den solidariske dommeropkrævning vedr. seniorrækkerne (Jyllandsserien til Serie 5) foregår således, at klubberne opkræves holdgebyr og en solidarisk dommerbetaling. Dette sker to gange årligt – forår og efterår. Alle klubber i seniorrækker med solidarisk dommerafregning vil dermed kende prisen pr. hold pr. sæson allerede inden sæsonstart.
Ale ungdomsrækker afkræves fortsat efter sæsonafslutning via en slutafregning. Dette sker ligeledes to gange årligt – forår og efterår.
Fakturaopkrævning eller forventet afregning for hver enkelt række i foråret 2024 kan aflæses i nedenstående tabel.
Med forbehold for ændring af puljestørrelser.
Senior |
Dommer / trio |
Fakturaopkrævning i april |
---|---|---|
Jyllandsserien Herrer | Trio | 13.400 |
Serie 1 Herrer | Trio | 12.000 |
Serie 2 Herrer | Trio | 11.400 |
Serie 3 Herrer | Dommer | 3.600 |
Serie 4 Herrer | Dommer | 3.300 |
Serie 5 Herrer | Dommer | 2.200 |
Kvindeserie Vest | Dommer | 3.600 |
Jyllandsserien Kvinder | Dommer | 3.400 |
Serie 1 Kvinder | Dommer | 2.200 |
Serie 2 Kvinder | Dommer | 2.200 |
Ungdom |
Dommer / trio |
Forventet slutafregning i juni/juli |
---|---|---|
U19 Drenge Liga 1 | Trio | 10.900 |
U19 Drenge Liga 2 | Dommer | 2.900 |
U19 Drenge Liga 3 | Dommer | 2.100 |
U19 Drenge Liga 4 | Dommer | 2.000 |
U17 Drenge Liga 1 | Dommer | 3.900 |
U17 Drenge Liga 2 | Dommer | 2.200 |
U17 Drenge Liga 3 | Dommer | 1.700 |
U16 Drenge Liga 1 | Dommer | 3.400 |
U16 Drenge Liga 2 | Dommer | 3.400 |
U16 Drenge Liga 3 | Dommer | 2.400 |
U16 Drenge Liga 4 | Dommer | 2.200 |
U16 Drenge Liga 5 | Dommer | 2.300 |
U15 Drenge Liga 1 | Dommer | 3.400 |
U15 Drenge Liga 2 | Dommer | 3.400 |
U15 Drenge Liga 3 | Dommer | 2.500 |
U15 Drenge Liga 4 | Dommer | 2.500 |
U15 Drenge Liga 5 | Dommer | 2.200 |
U14 Drenge Liga 1 | Dommer | 3.200 |
U14 Drenge Liga 2 | Dommer | 3.400 |
U14 Drenge Liga 3 | Dommer | 2.400 |
U14 Drenge Liga 4 | Dommer | 2.300 |
U14 Drenge Liga 5 | Dommer | 2.100 |
U13 Drenge Liga 1 | Dommer | 2.200 |
U13 Drenge Liga 2 | Dommer | 3.100 |
U13 Drenge Liga 3 | Dommer | 2.300 |
U13 Drenge Liga 4 | Dommer | 2.300 |
U13 Drenge Liga 5 | Dommer | 2.100 |
U13 Drenge Liga 6 | Dommer | 2.100 |
U17 Piger Liga 1 | Dommer | 2.500 |
U17 Piger Liga 2 | Dommer | 2.100 |
U17 Piger Liga 3 | Dommer | 2.200 |
U15 Piger Liga 1 | Dommer | 2.400 |
U15 Piger Liga 2 | Dommer | 2.400 |
U15 Piger Liga 3 | Dommer | 2.200 |
U14 Piger Liga 1 | Dommer | 2.600 |
U14 Piger Liga 2 | Dommer | 2.400 |
U14 Piger Liga 3 | Dommer | 2.300 |
U14 Piger Liga 4 | Dommer | 2.300 |
U13 Piger Liga 1 | Dommer | 3.100 |
U13 Piger Liga 2 | Dommer | 2.100 |
U13 Piger Liga 3 | Dommer | 2.300 |
Opdateret januar 2024 / ML