| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 15:00   BK2020   SSV Højfyn (1) | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 11:00   SSV Højfyn (1)   DSIO | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:30   Assens FC   SSV Højfyn (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:45   SSV Højfyn (1)   BK Posten | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:30   KFUM.s BK   SSV Højfyn (1) | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:45   SSV Højfyn (1)   BK2020 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 15:00   DSIO   SSV Højfyn (1) | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 18:30   SSV Højfyn (1)   Assens FC | |||||||||||||||||||
| 19. okt.   BK Posten   SSV Højfyn (1) | |||||||||||||||||||
| 23. okt. 18:30   SSV Højfyn (1)   KFUM.s BK | |||||||||||||||||||
Sidste tilladte spilledato: Fredag den 31. oktober.
05.08.25: Særslev BK trukket.
06.08.25: OKS (2) trukket.
06.08.25: BK Posten tilmeldt.
06.08.25: BK2020 tilmeldt.