| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Abdoulie Manneh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Aleksandar Lazarevic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Benjamin de Miranda Bryggemand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Casper L. Grummesgaard Hansen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Daniel Thorup Børner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Hakim Sighaoui | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Andresen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Marco Balck | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Berg Ottesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nicklas Busk Andreasen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Niklas Toft Kristiansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nikola Bursac | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Simon Ustrup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Thomas Gall | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Tobias Lerche-Henriksen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | William Kundby | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 05-09-2025