| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug. 19:00   Møldrup/Tostrup IF 3   Mønsted IF 7  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 18:30   Vellev/Langå   Møldrup/Tostrup IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:00   Løgstrup G&IF   Møldrup/Tostrup IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:00 Oversidder   Møldrup/Tostrup IF | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:50   Møldrup/Tostrup IF   Sjørslev/Demstrup IF | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:30   Vinderslev IF   Møldrup/Tostrup IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 18:10   Møldrup/Tostrup IF   Hersom/Bjerregrav IF | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:50   Mønsted IF   Møldrup/Tostrup IF | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 17:30   Møldrup/Tostrup IF   Løgstrup G&IF | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober