| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. aug. 12:00   Prespa   Frederiksholm Sydhavnen | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 18:30   Fix   Prespa | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 14:00   CSC   Prespa | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 12:00   Prespa   ØKF | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 10:00   Valby Bk.   Prespa | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   Prespa   Sporting Fønix CF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 18:30   Vestia   Prespa | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00   Prespa   Watan FC | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 19:00   FC ESPM   Prespa | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 14:00   Prespa   FC Nyhavn | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:00   Sønderbro Fight   Prespa | |||||||||||||||||||
| 02. nov. 12:00   Prespa   CIK | |||||||||||||||||||
| 07. nov. 18:30   VLI   Prespa | |||||||||||||||||||
| 29. mar. 2026 12:00   Prespa   Fix | |||||||||||||||||||
| 02. apr. 2026 12:00   Frederiksholm Sydhavnen   Prespa | |||||||||||||||||||
| 06. apr. 2026 12:00   Prespa   CSC | |||||||||||||||||||
| 11. apr. 2026 14:00   ØKF   Prespa | |||||||||||||||||||
| 19. apr. 2026 14:00   Prespa   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 24. apr. 2026 20:00   Sporting Fønix CF   Prespa | |||||||||||||||||||
| 03. maj 2026 14:00   Prespa   Vestia | |||||||||||||||||||
| 10. maj 2026 16:00   Watan FC   Prespa | |||||||||||||||||||
| 17. maj 2026 14:00   Prespa   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 23. maj 2026 12:00   FC Nyhavn   Prespa | |||||||||||||||||||
| 31. maj 2026 14:00   Prespa   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 07. jun. 2026 12:00   CIK   Prespa | |||||||||||||||||||
| 14. jun. 2026 14:00   Prespa   VLI | |||||||||||||||||||
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2 til Københavnsserien.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 14 fra Serie 2 pulje 1 altid ned.