| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. aug. 17:30   Vinderup IK   Team Tangen | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 17:30   Team Tangen   Aulum IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 18:15   Mejdal-Halgård Fodbold   Team Tangen | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 17:30   Vildbjerg SF   Team Tangen | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 17:30   Team Tangen   Måbjerg IF | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 17:30   Aulum IF   Team Tangen | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 17:30   Team Tangen   Vinderup IK | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Team Tangen   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
Fleksibel spilleform
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der SKAL UDFYLDES HOLDKORT i denne række!
Et hold skal tage én spiller ud, så længe holdet er foran med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer foran, skal der tages yderligere en spiller ud, som tilsvarende genindsættes ved reducering af forspringet.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Nyttige links:
Tilmelding til Indefodboldturnering 2025-2026 (senest 26. oktober til 1. stævne)
Tilmelding til Kunstgræsstævner 2025-2026 (senest 6. oktober til 1. stævne)
Efterårets børnestævner byder på sjove fodboldoplevelser