| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 13:00   Hospitalets FK   Otterup Bold- og Idrætsklub 
                                                HHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 14:00   Skamby BK   Hospitalets FK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 13:00   Hospitalets FK   Strib IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 14:00   Søndersø BK   Hospitalets FK | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 13:00   Hospitalets FK   FHIF/BIF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:00   Hospitalets FK   KRFK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 11:00   Klinte Grindløse FC   Hospitalets FK | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 13:00   Hospitalets FK   Båring GF | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 11:00   Morud/Veflinge   Hospitalets FK | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 13:00   Hospitalets FK   Særslev BK | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:00   Bogense G & IF   Hospitalets FK | |||||||||||||||||||
Sidste tilladte spilledato: Fredag den 31. oktober.