| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Benjamin Tabrizi-Birkebæk | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Bjarke Brix Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Official | Dan Kaus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | David M Ivaskovic | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Fredrik Kofoed Hansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Official | Jack Tudborg Wander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Christoph Walter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mostaffa Rabia Yassin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Nikolaos Larsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Oscar Hessner Sejrup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Patrick Møller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Søren Koefoed Sørensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Thomas Wellemberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 06-09-2025