| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 11:30   RKG   Gug B | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 18:30   Gug B   LKB/Gistrup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 14:00   Gug B   AaB | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:30   Aalborg KFUM    Gug B | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 13:00   Gug B   Aalborg Chang | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 15:00   LKB/Gistrup   Gug B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:00   Gug B   RKG | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 15:00   AaB   Gug B | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 10:30   Gug B   Aalborg KFUM  | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 11:30   Aalborg Chang   Gug B | |||||||||||||||||||
Ombrydning