| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. aug. 10:00   Valby Bk. 1   FC ESPM 1  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 19:00   FC ESPM   Sporting Fønix CF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. aug. 18:30   Vestia   FC ESPM | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 05. sep. 19:00   FC ESPM   Watan FC | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 19:00   FC ESPM   VLI | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   FC Nyhavn   FC ESPM | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 19:00   FC ESPM   Sønderbro Fight | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 18:30   CIK   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 19:00   FC ESPM   Prespa | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 12:00   Fix   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 24. okt. 19:00   FC ESPM   Frederiksholm Sydhavnen | |||||||||||||||||||
| 01. nov. 14:00   CSC   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 07. nov. 19:00   FC ESPM   ØKF | |||||||||||||||||||
| 29. mar. 2026 10:00   FC ESPM   Valby Bk. | |||||||||||||||||||
| 02. apr. 2026 12:00   Sporting Fønix CF   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 06. apr. 2026 12:00   FC ESPM   Vestia | |||||||||||||||||||
| 12. apr. 2026 16:00   Watan FC   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 20. apr. 2026 20:15   VLI   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 26. apr. 2026 10:00   FC ESPM   FC Nyhavn | |||||||||||||||||||
| 02. maj 2026 12:00   Sønderbro Fight   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 10. maj 2026 10:00   FC ESPM   CIK | |||||||||||||||||||
| 17. maj 2026 14:00   Prespa   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 24. maj 2026 10:00   FC ESPM   Fix | |||||||||||||||||||
| 30. maj 2026 14:00   Frederiksholm Sydhavnen   FC ESPM | |||||||||||||||||||
| 07. jun. 2026 12:00   FC ESPM   CSC | |||||||||||||||||||
| 13. jun. 2026 14:00   ØKF   FC ESPM | |||||||||||||||||||
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2 til Københavnsserien.
Oprykningen forøges med 1 hold, hvis der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 14 fra Serie 2 pulje 1 altid ned.