| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Alexander Tønder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Anders Vibe Kjøller | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
                        
                            | Spiller | David Lyngsø Bengtsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jakob Skovgaard Larsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jesper Overgaard Christiansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kristian Lindberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lauge Tristan Carstensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Lucas Rejnhold Steen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mohammad Shabban Hussain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Peter Hjulmand | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Steffen Hansen Andersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Thomas Søgaard Lynge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 05-09-2025