| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug. 18:30   ØKF 5   Viktoria 2  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 20:00   Viktoria   PI Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 12:00   Viktoria   Heimdal | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 15:30   Viking/RIK    Viktoria | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 16:00   Viktoria   KFUM | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 12:00   Føroyar   Viktoria | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 16:00   Viktoria Oversidder | |||||||||||||||||||
| 03. okt. 19:00   Fremad Valby 2   Viktoria | |||||||||||||||||||
| 11. okt. 14:00   Viktoria   FA 2000 | |||||||||||||||||||
| 18. okt. 14:00   Nørrebro United   Viktoria | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 16:00   Viktoria   Fix | |||||||||||||||||||
Bedste oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
nr. 10 og 11 rykker ned.
Nedrykningen forøges med det antal DBU København-hold, der måtte rykke ned fra Kvinder Øst efter 2025 efterår.