| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. aug. 12:00   Hakoah   Blue Star Academy | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 18:00   Olympia 1921   Hakoah | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 12:00   Sommersol   Hakoah | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 22:00   Hakoah Oversidder | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 14:00   Sporting 43   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:00   Hakoah   FC Ryparken | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 20:00   Slægtens Bk   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 12:00   Hakoah   FC Culpa | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 16:00   Ørestad IF   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 16. okt. 19:30   Hakoah   Dankurd IF | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 12:00   Hakoah FC Whop en Dei | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 12:00   RPIF   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 02. nov. 14:00   Hakoah   Borghaven IF | |||||||||||||||||||
| 09. nov. 16:00   Nordvest FC   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 16. nov. 14:00   Hakoah KodaSyd FC | |||||||||||||||||||
| 02. apr. 2026 10:00   Dankurd IF   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 06. apr. 2026 12:00   Hakoah   Olympia 1921 | |||||||||||||||||||
| 12. apr. 2026 14:00   Blue Star Academy   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 19. apr. 2026 10:00 Oversidder   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 26. apr. 2026 12:00   Hakoah   Sporting 43 | |||||||||||||||||||
| 30. apr. 2026 19:30   FC Ryparken   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 10. maj 2026 12:00   Hakoah   Slægtens Bk | |||||||||||||||||||
| 14. maj 2026 10:00   FC Culpa   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 17. maj 2026 12:00   Hakoah   Ørestad IF | |||||||||||||||||||
| 25. maj 2026 14:00 FC Whop en Dei   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 31. maj 2026 12:00   Hakoah   RPIF | |||||||||||||||||||
| 07. jun. 2026 12:00   Borghaven IF   Hakoah | |||||||||||||||||||
| 14. jun. 2026 12:00   Hakoah   Nordvest FC | |||||||||||||||||||
| 21. jun. 2026 16:00 KodaSyd FC   Hakoah | |||||||||||||||||||
Oprykning:
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Oprykningen forøges med 1 hold, såfremt der ikke findes en oprykker fra Serie 1 pulje 2 til Københavnsserien.
Oprykningen forøges med 1 hold, såfremt der ikke rykker nogen 1. hold fra DBU København-klubber ned fra Københavnsserien efter 2026 forår.
Nedrykning:
Svarer i antal til det antal 1. hold fra DBU København-klubber, der efter forår 2026 rykker ned fra Københavnsserien.
Dog rykker nr. 15 fra Serie 4 pulje 1 ned.