| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Anders Iversen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Anders Rønn Lind Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Casper Stylsvig Bæksted | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 2 | 
                        
                            | Spiller | Daniel Vester Nielsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Emil Søgård | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Kim Kristensen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Kristian Elkjær | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Kildsgaard Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Malthe Wallin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Max-Emil Rabenhorst | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Tønnesen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Noah Iversen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Okan Avci | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 06-09-2025