| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. aug. 19:00   KLG 5   Hover UIF 2 | |||||||||||||||||||
| 14. aug. 19:00   Hover UIF 4   Herning KFUM 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 19:00   Ringkøbing IF (1) 2   Hover UIF 4 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 19:00   BFH (1)   Hover UIF | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:00   Hover UIF   Snejbjerg SG&I | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:30   Hover UIF   KLG | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:30   Herning KFUM   Hover UIF | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 18:30   Hover UIF   Ringkøbing IF (1) | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 18:30   Hover UIF   BFH (1) | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 18:30   Snejbjerg SG&I   Hover UIF | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober