| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 12:00   Roskilde United (1)   Mosede BK 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 12:00   Bramsnæs FB   Roskilde United (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 12:00   Roskilde United (1)   Team-Interros | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 20:00   Havdrup Fodbold   Roskilde United (1) | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 12:00   Roskilde United (1)   Vipperød BK | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 15:00   Roskilde Boldklub   Roskilde United (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. sep. 12:00   Roskilde United (1)   Kirke Hyllinge IF | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 14:00   Fløng-Hedehusene Fodbold (1)   Roskilde United (1) | |||||||||||||||||||
| 10. okt. 19:00   Hvalsø IF   Roskilde United (1) | |||||||||||||||||||
| 19. okt. 12:00   Roskilde United (1)   Svogerslev BK (2) | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 16:00 Oversidder   Roskilde United (1) | |||||||||||||||||||
Nr. 1-2 rykker op i S4 til foråret 2026
Nr. 3-11 bliver i S5 til foråret 2026
Nr. 12 rykker ned i S6 til foråret 2026