| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug. 19:00   Thisted FC 13   Klitmøller IF 8  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00   Klitmøller IF Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 22. aug. 18:30   Klitmøller IF   Vorupør B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 18:00   Klitmøller IF   Koldby/Hørdum IF | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:00   Sydmors IF   Klitmøller IF | |||||||||||||||||||
| 10. sep. 18:50   Vorupør B   Klitmøller IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:00   Klitmøller IF   Thisted FC | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 18:10 Oversidder   Klitmøller IF | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 17:50   Koldby/Hørdum IF   Klitmøller IF | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 17:30   Klitmøller IF   Sydmors IF | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober