| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. aug. 19:00   Mejrup GU 3   Naur-Sir-Krunderup 2  | |||||||||||||||||||
| 11. aug. 19:00   Linde B 5   Mejrup GU 6 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:00 Oversidder   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 19:00   Mejrup GU   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 18:30   Ørnhøj/Abildå B1986   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 19:00   Naur-Sir-Krunderup   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 19:00   Mejrup GU   Linde B | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 19:00   Mejrup GU Oversidder | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 19:15   Mejdal-Halgård Fodbold   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 19:00   Mejrup GU   Ørnhøj/Abildå B1986 | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober