| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. aug. 19:00   Mejrup GU 3   Naur-Sir-Krunderup 2  | |||||||||||||||||||
| 13. aug. 19:00   Naur-Sir-Krunderup Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 19:15   Mejdal-Halgård Fodbold   Naur-Sir-Krunderup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Naur-Sir-Krunderup   Ørnhøj/Abildå B1986 | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 19:00   Linde B   Naur-Sir-Krunderup | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 19:00   Naur-Sir-Krunderup   Mejrup GU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 10:00 Oversidder   Naur-Sir-Krunderup | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 19:00   Naur-Sir-Krunderup   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
| 01. okt. 18:30   Ørnhøj/Abildå B1986   Naur-Sir-Krunderup | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 19:00   Naur-Sir-Krunderup   Linde B | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober