| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. aug. 19:15   Hejnsvig IF   Føvling/Stenderup UI 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 19:15   Brørup GF (2)   Hejnsvig IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:30   Hejnsvig IF   Vorbasse B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 18:30   Team Vab (2)   Hejnsvig IF | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:30   Hejnsvig IF Hunderup/S UG | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 18:15   Brørup GF (1)   Hejnsvig IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 18:15   Hejnsvig IF   Team VAB (1) | |||||||||||||||||||
Hvem skal spille Regionsfinale?
Spilleregler