| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. aug. 19:00   Holmsland GU   Ulfborg-Vemb 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
| 14. aug. 19:00   Ulfborg-Vemb 9   BFH 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. aug. 10:00   Høvsørevej FC   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Ulfborg-Vemb Oversidder | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 19:00   Velling UIF   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:30   Ulfborg-Vemb   Holmsland GU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 18:15   BFH   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:00   Ulfborg-Vemb   Høvsørevej FC | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:45 Oversidder   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Ulfborg-Vemb   Velling UIF | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober