| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. aug. 18:00   Rødekro IF 2   Christiansfeld IF 6  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 18:00   Rødekro IF   Haderslev FK | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 31. aug. 14:00   Seest B   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 04. sep. 18:00   Rødekro IF   FC Sydvest | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 18:30   Toftlund IF   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 18:00   Christiansfeld IF   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 17:45   Rødekro IF   Seest B | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 11:00   Haderslev FK   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
| 12. okt. 11:00   FC Sydvest   Rødekro IF | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 13:00   Rødekro IF   Toftlund IF | |||||||||||||||||||
Ombrydning