| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 10:30   Dybbøl IU 3   Sønderborg Fremad 5  | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 17:30   Sønderborg B   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:30   Dybbøl IU Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 10:30   Dybbøl IU   Aabenraa BK | |||||||||||||||||||
| 14. sep. 11:30   Hjordkær/Tinglev   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
| 20. sep. 11:15   Sønderborg Fremad   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:00   Dybbøl IU   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 10:30   Dybbøl IU   Hjordkær/Tinglev | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 13:00 Oversidder   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 18:45   Aabenraa BK   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
Ombrydning