| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. aug. 15:00   Gl. Rye IF   Gauerslund IF 
                                                UDS
                                             | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 18:00   Hatting-Torsted Fodbold   Gl. Rye IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 18:00   Løsning IF   Gl. Rye IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 07. sep. 15:00   Gl. Rye IF   Them GF | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 10:00   Rask Mølle OIF   Gl. Rye IF | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:00   Gauerslund IF   Gl. Rye IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 17:30   Gl. Rye IF   Hatting-Torsted Fodbold | |||||||||||||||||||
| 05. okt. 15:00   Gl. Rye IF   Løsning IF | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:15   Them GF   Gl. Rye IF | |||||||||||||||||||
| 26. okt. 15:00   Gl. Rye IF   Rask Mølle OIF | |||||||||||||||||||
Ombrydning