| Type | Person | Mål | Gule | 2xGult | Rødt | Ekstra | Points | K-Dage | 
                    
                        
                            | Spiller | Anders Nicolaisen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Andreas Lauridsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Abildgaard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Christian Pinholt Olesen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Gustav Leth Juulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Jonas Buch Dahl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mads Egelind | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 
                        
                            | Spiller | Magnus Nicolaisen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Official | Mark Kjærsgaard Thychosen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Markus Andersen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Mikkel Fuglsang Rasmussen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
                        
                            | Official | Ronni Madsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
                        
                            | Spiller | Thomas Brejnholt Sønnichsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                
                
                    Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
                
                Listen er opdateret pr. 06-09-2025