| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. aug. 18:30 Fjelsø Gedsted FF 4   Eastside Viborg (U19) 7 | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 19:00   Sjørslev/Demstrup IF 4 Fjelsø Gedsted FF 2  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 19:00   Foulum IF Fjelsø Gedsted FF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 19:00 Fjelsø Gedsted FF   Sjørslev/Demstrup IF | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 19:15   Eastside Viborg (U19) Fjelsø Gedsted FF | |||||||||||||||||||
| 17. sep. 18:30 Fjelsø Gedsted FF   Foulum IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 18:00 Fjelsø Gedsted FF   Eastside Viborg (U19) | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:45   Sjørslev/Demstrup IF Fjelsø Gedsted FF | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Foulum IF Fjelsø Gedsted FF | |||||||||||||||||||
Regler for Kortbanefodbold
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Der skal udfyldes elektronisk holdkort i denne række via DBU's Fodbold APP eller på www.dbujylland.dk - "Mit DBU" - HUSK at der også skal påføres officials. Kontakt din klub såfremt du ikke har fået tildelt brugernavn og adgangskode.
Dommerkode 01 - her påsætter DBU Jylland neutrale dommere – udgiften afholdes af hjemmeholdet.
Dommerkode 03 - er døm-selv-kampe hvor hjemmeholdet stiller en lokal dommer.
Tilmelding til Futsalturneringen er senest 5. oktober
Tilmelding til Indefodboldturneringens 1. runde er senest 26. oktober