IF Skjold Birkerød

Ryd
Hold Pulje
Senior
Oddset Pokalen 2024/25 Pulje 1
Sjællandsserien Pulje 1
Serie 2 Pulje 1
Serie 3 Pulje 2
Serie 5 - Efterår Pulje 2
Kvindeserie 2 - Efterår Pulje 1
8:8 Herresenior 2 (motionsrækken) - Efterår Pulje 2
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
Kvindeserie Pokalen 24-25 Pulje 1
Kvindesenior Futsal Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S1-S2 Pulje 1
VinterBOLD Herresenior S3-S4 Pulje 2
VinterBOLD Herresenior S5-S6 Pulje 2
VinterBOLD Kvindesenior 1 Pulje 1
8:8 K+29 - Efterår Pulje 1
Veteran-LP Øst
M+40 - 2024 - Efterår Pulje 1
M+50 11:11 - 2024 Pulje 1
VinterBOLD M+50 Pulje 1
M+55 2 8:8 - 2024 Pulje 1
U19
U19 Piger 1 (06-07-08) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U19 Piger (06-07-08) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-19 piger 1 Pulje 1
U17
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
U16
U16 Drenge 1 (09) Efterår Pulje 1
U16 Piger 2 (09) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 1 Pulje 1
VinterBOLD U-16 Drenge Mester Pulje 1
U15
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 1
U15 Piger 2 (10) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U15 Piger (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 1
VinterBOLD U-15 piger 2 Pulje 1
U14
U14 Drenge Mester (11) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 1 (11) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 3 (11) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (11) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge B (11) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-14 Drenge M Pulje 2
VinterBOLD U-14 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-14 piger 2 Pulje 1
U13
8:8 U13 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 1
8:8 U13 Piger 3 (12) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Indendørs U13 piger (12) håndboldmål C Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 1 Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3 Pulje 2
VinterBOLD 8:8 U-13 piger 3 Pulje 1
U12
U12 Drenge 1 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11
U11 Drenge 2 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U11 Drenge 4 (14) 8:8 VinterBOLD Pulje 1
U10
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U10 Drenge 1 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U10 Drenge 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U10 Drenge 4 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U10 Piger 2 (15) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde(M) Pulje 4
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 8
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 8
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 8
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 8
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 4
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 4
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 4
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 4
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U9 Piger 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1
U9 drenge A+B (16) Futsal 02-03/11-24 Pulje 5
U9 drenge A+B (16) Futsal 01/12-24 Pulje 5
U9 drenge A+B (16) Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 5
U9 drenge A+B (16) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 5
U9 drenge C+D (16) Futsal 02-03/11-24 Pulje 5
U9 drenge C+D (16) Futsal 01/12-24 Pulje 4
U9 drenge C+D (16) Futsal Uge 1 - 2025 Pulje 5
U9 drenge C+D (16) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 4
U8
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 2
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U8 Drenge 1 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 5
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 5
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 5
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 5
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 1
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 1
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 1
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 1
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 1

Log ind