| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. okt. 18:30   Husum Bk.   Vigerslev Bk. | ||||||
| 25. okt. 12:00   Union   FA 2000 2 | ||||||
| 25. okt. 12:00   Fremad Valby   B 1908 | ||||||
| 25. okt. 15:30   Viking/RIK   Kastrup Bk | ||||||
| 25. okt. 15:30   Rødovre   NB Bornholm | ||||||
| 28. okt. 20:30   Sundby 2   Rødovre | ||||||
| 31. okt. 18:30   Husum Bk.   FB | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  B 1908 | 1 | 3 | |
| 2 |  Kastrup Bk | 1 | 3 | |
| 3 |  NB Bornholm | 1 | 3 | |
| 4 |  FA 2000 2 | 1 | 3 | |
| 5 |  Union | 1 | 3 | |
| 6 |  FB | 1 | 1 | |
| 7 |  Viking/RIK | 1 | 1 | |
| 8 |  Fremad Valby | 0 | 0 | |
| 9 |  Vigerslev Bk. | 0 | 0 | |
| 10 |  Husum Bk. | 1 | 0 | |
| 11 |  Rødovre | 1 | 0 | |
| 12 |  Amager FF | 1 | 0 | |
| 13 |  Frem 2 | 1 | 0 | |
| 14 |  Sundby 2 | 1 | 0 | 
| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. nov. 10:30   B 1908   Amager FF | ||||||
| 01. nov. 12:00   FA 2000 2   Fremad Valby | ||||||
| 01. nov. 14:00   NB Bornholm   Frem 2 | ||||||
| 01. nov. 14:00   Kastrup Bk   Union | ||||||
| 01. nov. 15:30   Vigerslev Bk.   Viking/RIK | ||||||
| 04. nov. 18:00   Frem 2   Sundby 2 | ||||||
| 07. nov. 18:00   Amager FF   FA 2000 2 | 
Oprykningsspil til Danmarksserien
Oprykning:
Nr. 1 rykker op.
Nr. 2 spiller om den sidste oprykningsplads mod Sjællandsseriens nr. 3 i et dobbeltopgør og den samlede vinder rykker op.
Nedrykning:
Nr. 12,13 og 14 rykker ned.
1. hold fra DBU København-klubber vil i givet fald rykke ned i Serie 1, pulje 1.
2. hold fra DBU København-klubber (Frem 2, FA 2000 2, Sundby 2) vil i givet fald rykke ned i Serie 1, pulje 2.
NB Bornholm og Viking/Rønne vil i givet fald rykke ned i DBU Bornholms bedste række
Nedrykningen forøges med det antal DBU København-klubber, der rykker ned fra Danmarksserien efter 2026 forår.
Nedrykningen reduceres med 1 hold i tilfælde, at det bliver nr. 2 fra Københavnsserien, der vinder kvalifikationsspillet og rykker op i Danmarksserien.
Nedrykningen reduceres med 1 hold i tilfælde af, at vinderen af DBU Bornholms bedste række ikke kan eller ikke ønsker at deltage i Københavnsserien 2026/27 jf. Turneringsreglementets § 11.14 F i tilfælde af, at en oprykning vil være aktuel fra DBU Bornholms bedste række.