| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hatting-Torsted Fodbold | 4 | 0 | 1 | 11 - 6 | 4 | 1 | 0 | 15 - 5 | 10 | 26 - 11 | 25 | |
| 2 |  Hedensted IF A | 4 | 0 | 2 | 16 - 9 | 2 | 1 | 1 | 19 - 6 | 10 | 35 - 15 | 19 | |
| 3 |  FC Horsens | 1 | 2 | 2 | 9 - 9 | 4 | 1 | 0 | 13 - 3 | 10 | 22 - 12 | 18 | |
| 4 |  Brædstrup IF | 3 | 1 | 2 | 14 - 9 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 | 9 | 20 - 14 | 16 | |
| 5 |  Hedensted IF B | 2 | 1 | 1 | 7 - 7 | 3 | 0 | 2 | 9 - 7 | 9 | 16 - 14 | 16 | |
| 6 |  Egebjerg IF | 2 | 1 | 1 | 10 - 6 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 9 | 17 - 13 | 14 | |
| 7 |  Lund IF | 1 | 0 | 4 | 8 - 15 | 1 | 1 | 3 | 8 - 12 | 10 | 16 - 27 | 7 | |
| 8 |  Saxild IF | 1 | 1 | 1 | 5 - 10 | 1 | 0 | 5 | 6 - 20 | 9 | 11 - 30 | 7 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 9 |  Løsning IF | 0 | 0 | 5 | 1 - 15 | 0 | 1 | 4 | 3 - 16 | 10 | 4 - 31 | 1 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |