| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 17:30   Resen/Humlum IF   Hjerm FIF | |||||||||||||||||||
| 18. aug. 17:30   Lemvig GF   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 17:30   Holstebro B   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. aug. 17:30   Bøvling/Tangsø   FC Fri | |||||||||||||||||||
| 25. aug. 17:30   Lemvig GF   FC Fri | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 17:30   Mejdal-Halgård Fodbold   Holstebro B | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 17:30   Hjerm FIF   Bøvling/Tangsø | |||||||||||||||||||
| 28. aug. 17:30   Ulfborg-Vemb   Resen/Humlum IF | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 17:30   FC Fri   Holstebro B | |||||||||||||||||||
| 01. sep. 17:30   Hjerm FIF   Lemvig GF | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 17:30   Mejdal-Halgård Fodbold   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
| 11. sep. 17:30   Bøvling/Tangsø   Resen/Humlum IF | |||||||||||||||||||
| 13. sep. 10:00   Resen/Humlum IF   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
| 15. sep. 17:30   Lemvig GF   Bøvling/Tangsø | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 17:30   Holstebro B   Hjerm FIF | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 17:30   Ulfborg-Vemb   FC Fri | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 17:00   Resen/Humlum IF   Lemvig GF | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 17:30   FC Fri   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 17:30   Hjerm FIF   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
| 25. sep. 17:30   Bøvling/Tangsø   Holstebro B | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 17:30   Resen/Humlum IF   FC Fri | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 17:30   Holstebro B   Lemvig GF | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Mejdal-Halgård Fodbold   Hjerm FIF | |||||||||||||||||||
| 02. okt. 17:30   Ulfborg-Vemb   Bøvling/Tangsø | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 17:30   FC Fri   Hjerm FIF | |||||||||||||||||||
| 06. okt. 17:30   Lemvig GF   Ulfborg-Vemb | |||||||||||||||||||
| 07. okt. 17:30   Holstebro B   Resen/Humlum IF | |||||||||||||||||||
| 09. okt. 17:30   Bøvling/Tangsø   Mejdal-Halgård Fodbold | |||||||||||||||||||
Spilleregler 5:5
- Et hold må sætte én ekstra spiller på banen, så længe holdet er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
- Presfri zone - modstanderen skal tilbage på egen banehalvdel ved målspark!
Hjemmehold stiller med kampleder til at vejlede kampen (døm-selv-kamp).
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk.
Nyttige links:
Tilmelding til Indefodboldturnering 2025-2026 (senest 26. oktober til 1. stævne)
Tilmelding til Kunstgræsstævner 2025-2026 (senest 6. oktober til 1. stævne)
Efterårets børnestævner byder på sjove fodboldoplevelser