| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 24-08 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Andrup IF   Tarp B | |||||||||||||||||||
| 10:00   Ølgod IF   BV Oksbøl/Janderup | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:40   Nr.Nebel IF   Varde IF (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:40   Andrup IF   Ølgod IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Tarp B   Nr.Nebel IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   BV Oksbøl/Janderup   Varde IF (2) | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-09 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:00   Ølgod IF   Nr.Nebel IF | |||||||||||||||||||
| 10:00   BV Oksbøl/Janderup   Andrup IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Varde IF (2)   Tarp B | |||||||||||||||||||
| 10:40   Nr.Nebel IF   Andrup IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Ølgod IF   Varde IF (2) | |||||||||||||||||||
| 11:20   Tarp B   BV Oksbøl/Janderup | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 21-09 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Varde IF (2)   Andrup IF | |||||||||||||||||||
| 10:00   Tarp B   Ølgod IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Nr.Nebel IF   BV Oksbøl/Janderup | |||||||||||||||||||
| 10:40   Tarp B   Andrup IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   BV Oksbøl/Janderup   Ølgod IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Varde IF (2)   Nr.Nebel IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 28-09 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Ølgod IF   Andrup IF | |||||||||||||||||||
| 10:00   Nr.Nebel IF   Tarp B | |||||||||||||||||||
| 10:40   Varde IF (2)   BV Oksbøl/Janderup | |||||||||||||||||||
| 10:40   Nr.Nebel IF   Ølgod IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Andrup IF   BV Oksbøl/Janderup | |||||||||||||||||||
| 11:20   Tarp B   Varde IF (2) | |||||||||||||||||||
Kampledere:
Førstnævnte hold i hver kamp stiller med kampleder ved 5:5 stævner.
Ombrydning
U9 spiller fra efteråret 2025 i stævneform. To kampe pr. stævne á 2 x 10 min.
U9 Pige-rækkerne ombrydes efter de to første stævner. HUSK derfor at indberette resultaterne fra kampene, så vi kan få den bedst mulige ombrydning.
Det nye program udsendes i uge 37.