| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 24-08 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 11:30   Sønderborg Fremad   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
| 11:30   Nord-Als B (2)   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:10   Egen UI Oversidder | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12:10   Sønderborg Fremad   Nord-Als B (2) | |||||||||||||||||||
| 12:50   Sønderborg B   Egen UI | |||||||||||||||||||
| 12:50   Dybbøl IU Oversidder | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-09 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:00   Nord-Als B (2)   Egen UI | |||||||||||||||||||
| 10:00   Dybbøl IU   Sønderborg Fremad | |||||||||||||||||||
| 10:40 Oversidder   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
| 10:40   Egen UI   Sønderborg Fremad | |||||||||||||||||||
| 11:20   Nord-Als B (2) Oversidder | |||||||||||||||||||
| 11:20   Sønderborg B   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 21-09 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00 Oversidder   Sønderborg Fremad | |||||||||||||||||||
| 10:00   Sønderborg B   Nord-Als B (2) | |||||||||||||||||||
| 10:40   Egen UI   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
| 10:40   Sønderborg B   Sønderborg Fremad | |||||||||||||||||||
| 11:20   Dybbøl IU   Nord-Als B (2) | |||||||||||||||||||
| 11:20 Oversidder   Egen UI | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 05-10 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Nord-Als B (2)   Sønderborg Fremad | |||||||||||||||||||
| 10:00   Egen UI   Sønderborg B | |||||||||||||||||||
| 10:40 Oversidder   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
| 10:40   Egen UI   Nord-Als B (2) | |||||||||||||||||||
| 11:20   Sønderborg Fremad   Dybbøl IU | |||||||||||||||||||
| 11:20   Sønderborg B Oversidder | |||||||||||||||||||
Kampledere:
Førstnævnte hold i hver kamp stiller med kampleder ved i 5:5 stævner.
Ombrydning
U10 spiller fra efteråret 2025 i stævneform. To kampe pr. stævne á 2 x 10 min.
U10 Pige-rækkerne ombrydes efter de to første stævner. HUSK derfor at indberette resultaterne fra kampene, så vi kan få den bedst mulige ombrydning.
Det nye program udsendes i uge 37.