| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 24-08 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Vorbasse B   Krogager B | |||||||||||||||||||
| 10:00   Billund IF   Grindsted GIF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:40   Helle FC   Team BFO | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:40   Vorbasse B   Billund IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Krogager B   Helle FC | |||||||||||||||||||
| 11:20   Grindsted GIF   Team BFO | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 07-09 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:00   Billund IF   Helle FC | |||||||||||||||||||
| 10:00   Grindsted GIF   Vorbasse B | |||||||||||||||||||
| 10:40   Team BFO   Krogager B | |||||||||||||||||||
| 10:40   Helle FC   Vorbasse B | |||||||||||||||||||
| 11:20   Billund IF   Team BFO | |||||||||||||||||||
| 11:20   Krogager B   Grindsted GIF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 21-09 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Team BFO   Vorbasse B | |||||||||||||||||||
| 10:00   Krogager B   Billund IF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Helle FC   Grindsted GIF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Krogager B   Vorbasse B | |||||||||||||||||||
| 11:20   Grindsted GIF   Billund IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Team BFO   Helle FC | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 05-10 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Billund IF   Vorbasse B | |||||||||||||||||||
| 10:00   Helle FC   Krogager B | |||||||||||||||||||
| 10:40   Team BFO   Grindsted GIF | |||||||||||||||||||
| 10:40   Helle FC   Billund IF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Vorbasse B   Grindsted GIF | |||||||||||||||||||
| 11:20   Krogager B   Team BFO | |||||||||||||||||||
Kampledere:
Førstnævnte hold i hver kamp stiller med kampleder ved i 5:5 stævner.
Ombrydning
U10 spiller fra efteråret 2025 i stævneform. To kampe pr. stævne á 2 x 10 min.
U10 Pige-rækkerne ombrydes efter de to første stævner. HUSK derfor at indberette resultaterne fra kampene, så vi kan få den bedst mulige ombrydning.
Det nye program udsendes i uge 37.