| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Holtet IF | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 2 | 14 - 0 | 6 | |
| 2 |  Jerslev/Sterup IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 | 3 - 2 | 3 | |
| 3 |  Hals FS | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 2 | 3 - 6 | 3 | |
| 4 |  Team Østvendsyssel | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 2 | 1 | |
| 5 |  LSK/VHG/GS | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 2 | 4 - 5 | 1 | |
| 6 |  Flauenskjold IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 7 |  Syvsten IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  Understed IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 |  Øster Brønderslev IF (1) | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | |
| 10 |  Østervraa IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 | 1 | 0 - 10 | 0 | |