| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | Bane | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                lørdag den. 23-08 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   Tårs/Ugilt IF   TSI/Stenum | |||||||||||||||||||
| 10:00   Øster Brønderslev IF   Hjallerup IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:30   Vraa/Børglum IF   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:30   TSI/Stenum   Øster Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
| 11:00   Hjallerup IF   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
| 
                                            Arrangør: 
                                            
                                         
                                            
                                                søndag den. 31-08 2025
                                            
                                         
                                                Spillested: 
                                                
                                             | |||||||||||||||||||
| 10:00   TSI/Stenum   Hjallerup IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 10:00   Øster Brønderslev IF   Vraa/Børglum IF | |||||||||||||||||||
| 10:30   Hjallerup IF   Tårs/Ugilt IF | |||||||||||||||||||
| 10:30   Vraa/Børglum IF   TSI/Stenum | |||||||||||||||||||
| 11:00   Tårs/Ugilt IF   Øster Brønderslev IF | |||||||||||||||||||
Hvem dømmer kampe til stævner og spilleregler