| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Eastside Viborg | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 2 |  FC Silkeborg | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 |  Ravnsbjerg IF | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 4 - 2 | 3 | |
| 4 |  Foulum IF | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 5 - 4 | 3 | |
| 5 |  Bjerringbro IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 |  Virklund B | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 |  Viborg Sdrm. IK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 1 | 4 - 5 | 0 | |
| 8 |  IF Trojka/Team Nørreå | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 | 1 | 2 - 4 | 0 | |
| 9 |  Skægkær IF Centrum | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |
| 10 |  Skive IK | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
Ombrydning