| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Brønderslev IF | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 5 - 1 | 3 | |
| 2 |  Skibsby-Højene IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 3 |  Vraa/Børglum IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 4 |  Frederikshavn fI | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |
| 5 |  IF Skjold Sæby/Voersaa | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | |
| 6 |  Tårs/Ugilt IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 1 | 1 - 5 | 0 | |
Ombrydning