| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Farum BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 | 1 | 7 - 1 | 3 | |
| 2 |  Hornbæk IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 | 1 | 5 - 3 | 3 | |
| 3 |  Espergærde IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 4 |  FIF, Hillerød (1) | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 |  Fredensborg BI | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 |  Kvistgård IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 |  Snekkersten IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  Tikøb IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 |  Nødebo IF | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 5 | 0 | |
| 10 |  Helsingør IF Fodbold | 0 | 0 | 1 | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 7 | 0 | |
Nr. 1-2 rykker op i S4 til foråret 2026
Nr. 3-11 bliver i S5 til foråret 2026
Nr. 12 rykker ned i S6 til foråret 2026