| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. okt. 13:30   Hundested IK   Lynge-Uggeløse IF | ||||||
| 25. okt. 13:30   Hillerød Fodbold   Hørsholm-Usserød IK | ||||||
| 25. okt. 13:30   Ølstykke FC   Hornbæk IF | ||||||
| 25. okt. 13:30   Fredensborg BI   B. 1973, Herlev | ||||||
| 25. okt. 13:30   Farum BK   Slagslunde-Ganløse IF | ||||||
| 25. okt. 14:00   Annisse IF   Espergærde IF | 
| K | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Hundested IK | 1 | 3 | |
| 2 |  Hillerød Fodbold | 1 | 3 | |
| 3 |  B. 1973, Herlev | 1 | 3 | |
| 4 |  Fredensborg BI | 1 | 3 | |
| 5 |  Farum BK | 1 | 3 | |
| 6 |  Hørsholm-Usserød IK | 1 | 1 | |
| 7 |  Slagslunde-Ganløse IF | 1 | 1 | |
| 8 |  Annisse IF | 1 | 0 | |
| 9 |  Hornbæk IF | 1 | 0 | |
| 10 |  Lynge-Uggeløse IF | 1 | 0 | |
| 11 |  Ølstykke FC | 1 | 0 | |
| 12 |  Espergærde IF | 1 | 0 | 
Nr. 1-2 rykker op i S1 til foråret 2026
Nr. 3-7 samt 3 bedste 8´ere bliver i S2 til foråret 2026
Nr. 9-12 samt dårligste 8´er rykker ned i S3 til foråret 2026
Hvis 1 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 1 hold
Hvis 2 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 2 hold
Hvis 3 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 3 hold
Hvis 4 hold fra DBU Lolland-Falster er blandt nedrykkerne fra Sjællandserien fra vil nedrykning blive reduceret med 4 hold