| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Ishøj IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 | 1 | 6 - 1 | 3 | |
| 2 |  B 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 1 | 5 - 1 | 3 | |
| 3 |  B. 1973, Herlev | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 2 - 1 | 3 | |
| 4 |  LSF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 - 0 | 3 | |
| 5 |  Ringsted IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 1 - 1 | 1 | |
| 6 |  Taastrup FC | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 1 | 1 | |
| 7 |  Holbæk B&I | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 8 |  Køge BK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 9 |  B 1908 2 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | |
| 10 |  Herfølge 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 11 |  Himmelev-Veddelev BK | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 5 | 0 | |
| 12 |  BSF | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 1 - 6 | 0 | |
De 2 bedst placerede oprykningsberettigede hold rykker op.
Nedrykning:
Nr. 11 og 12 rykker ned.