| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Kirke Hyllinge IF | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 1 | 3 - 0 | 3 | |
| 2 |  VG Fodbold | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 3 - 1 | 3 | |
| 3 |  Skovbo FC | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 - 0 | 3 | |
| 4 |  FC Lejre | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 5 |  Kalundborg GB | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 6 |  Roskilde Boldklub | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
| 7 |  Tuse IF | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | |
| 8 |  Hvalsø-Såby | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 1 | 1 - 3 | 0 | |
| 9 |  Kværkeby IF | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 |