| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. aug. 17:30 Herborg UF   Videbæk IF | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 17:30   Skjern GF (1)   Tarm IF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 19. aug. 17:30 GAFFA   Skjern GF (2) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 20. aug. 17:30   Holmsland GU   BK Klitten | |||||||||||||||||||
| 26. aug. 17:30   Skjern GF (2)   Holmsland GU | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 17:30   Videbæk IF   Skjern GF (1) | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 17:30   BK Klitten GAFFA | |||||||||||||||||||
| 30. aug. 10:00   Tarm IF Herborg UF | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 17:30   Skjern GF (1)   Holmsland GU | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 17:30 GAFFA Herborg UF | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 17:30   BK Klitten   Tarm IF | |||||||||||||||||||
| 03. sep. 17:30   Videbæk IF   Skjern GF (2) | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 17:15   Tarm IF   Videbæk IF | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 17:30 Herborg UF   Skjern GF (1) | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 17:30   Holmsland GU GAFFA | |||||||||||||||||||
| 16. sep. 17:30   Skjern GF (2)   BK Klitten | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 17:30   Tarm IF   Skjern GF (2) | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 17:30   Skjern GF (1)   BK Klitten | |||||||||||||||||||
| 23. sep. 17:30 Herborg UF   Holmsland GU | |||||||||||||||||||
| 24. sep. 17:30   Videbæk IF GAFFA | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 17:30   Holmsland GU   Tarm IF | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 17:30 GAFFA   Skjern GF (1) | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 17:30   BK Klitten   Videbæk IF | |||||||||||||||||||
| 30. sep. 17:30   Skjern GF (2) Herborg UF | |||||||||||||||||||
Spilleregler 5:5
Et hold skal tage én spiller ud, så længe holdet er foran med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer foran, skal der tages yderligere en spiller ud, som tilsvarende genindsættes ved reducering af forspringet.
Hjemmehold stiller med kampleder til at vejlede kampen (døm-selv-kamp).
Hjemmeholdet er ansvarlige for registrering af kampens resultat via DBU’s Fodbold App eller via ”Mit DBU” på www.dbujylland.dk - det er resultatet efter 2. halvleg der skal indberettes, uanset om der spilles 2 eller 3 halvlege.
Presfri zone - modstanderen skal tilbage på egen banehalvdel ved målspark!
Nyttige links:
Tilmelding til Indefodboldturnering 2025-2026 (senest 26. oktober til 1. stævne)
Tilmelding til Kunstgræsstævner 2025-2026 (senest 6. oktober til 1. stævne)
Efterårets børnestævner byder på sjove fodboldoplevelser