| Kampnr | Tid | Hjemme | Ude | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                            
                                                søndag den. 24-08 2025
                                            
                                         | ||||||||||
| 10:00   AIA/Tranbjerg   Stilling IF (1) | ||||||||||
| 10:00   Stilling IF (3)   Stilling IF (2) | ||||||||||
| 10:00   Galten FS (1)   Hørning IF (3) | ||||||||||
| 10:15   Galten FS (2)   Hørning IF (4) | ||||||||||
| 10:15   Hørning IF (3)   AIA/Tranbjerg | ||||||||||
| 10:15   Stilling IF (1)   Galten FS (1) | ||||||||||
| 10:30   Stilling IF (2)   Galten FS (2) | ||||||||||
| 10:30   Hørning IF (4)   Stilling IF (3) | ||||||||||
| 10:30   Stilling IF (1)   Hørning IF (3) | ||||||||||
| 10:45   Stilling IF (3)   Galten FS (2) | ||||||||||
| 10:45   Galten FS (1)   AIA/Tranbjerg | ||||||||||
| 10:45   Stilling IF (2)   Hørning IF (4) | ||||||||||
| 11:10   Galten FS (1)   Stilling IF (3) | ||||||||||
| 11:10   Hørning IF (4)   AIA/Tranbjerg | ||||||||||
| 11:10   Hørning IF (3)   Stilling IF (2) | ||||||||||
| 11:25   Galten FS (2)   Stilling IF (1) | ||||||||||
| 11:25   Stilling IF (2)   Galten FS (1) | ||||||||||
| 11:25   Hørning IF (3)   Stilling IF (3) | ||||||||||
| 11:40   AIA/Tranbjerg   Galten FS (2) | ||||||||||
| 11:40   Stilling IF (1)   Hørning IF (4) | ||||||||||
Find overblikket over efterårets 3:3 stævner og fodboldfestivaller her
Find spilleregler 3:3 her